
Der Open Data Day ist ein jährlich stattfindendes, internationales Event, das weltweit die Bedeutung offener Daten in den Fokus rückt. Überall organisieren lokale Gruppen eigene Veranstaltungen – so auch in Karlsruhe! Hier finden die HackDays: Open Data for Urban Future statt. Gemeinsam wollen wir mit offenen Daten innovative Lösungen für urbane Herausforderungen entwickeln.
Schau gerne unsere aktuellen Videos an auf Youtube und Instagram oder die Eindrücke von 2024. (Externe Links!). Tracking-frei gibt es das Video in unserer Cloud.
Der Open Data Hack Day ist nicht nur für Hacker oder IT-Profis! Wir orientieren uns an der Wikipedia-Definition von „Hacking“ – es geht darum, mit kreativen Methoden Lösungen für Herausforderungen zu finden. Jede:r kann mitmachen – egal ob Anfänger:in oder Expert:in, unabhängig von Alter und technischer Erfahrung!
Innovative Denker:innen mit kreativen Ideen
Daten-Interessierte, die mit Zahlen arbeiten möchten
Programmierer:innen, die ihr Wissen einbringen wollen
Designer:innen & Kreative, die nutzerfreundliche Lösungen gestalten
Neugierige, die in einem Workshop (oder mehreren) einfach mal sehen wollen, was sich so mit digitalen Werkzeugen machen lässt.
Ort:
House of Living Labs am FZI, Haid-und-Neu Str 5a Stadtplan
Der vorläufige Zeitplan (bitte vor der Veranstaltung überprüfen):
Achtung Änderungen am Samstag. Workshop Barrierefreiheit entfällt. Ersatz CorrelAid und Umweltsensoren
Samstag
| Session | Von | Bis |
|---|---|---|
| Vortrag CorrelAid (Nevena Nikolajevic, CorrelAid) | 14.03.26 13:00 | 14.03.26 13:30 |
| Workshop Umweltsensoren (Martin Weis) | 14.03.26 13:45 | 14.03.26 14:30 |
| Workshop Klimaschutz und Klimabilanz KA (Stefan Jergentz, Umweltamt) | 14.03.26 14:30 | 14.03.26 16:00 |
| Workshop Coding Intro (Marie Bruns) | 14.03.26 16:00 | 14.03.26 17:30 |
| Workshop PowerBl (Michael Riedmüller) | 14.03.26 17:30 | 14.03.26 19:00 |
Sonntag
| Session | Von | Bis |
|---|---|---|
| Workshop Geodaten (Martin Weis) | 15.03.26 10:30 | 15.03.26 11:15 |
| Workshop PV (Wolfgang Radke) | 15.03.26 11:20 | 15.03.26 12:10 |
| Workshop RIS / Rats Information (Jaro) | 15.03.26 12:15 | 15.03.26 13:00 |
| Essenspause | 13:00 | 13:30 |
| Workshop Sonification (Jia Liu) | 15.03.26 13:30 | 15.03.26 14:45 |
| Workshop KI/RAG/Auenbot (Andreas Kugel) | 15.03.26 14:50 | 15.03.26 15:30 |
| Digitale Tools zur Vernetzung (Jasmin, Martin) | 15.03.26 15:35 | 15.03.26 16:20 |
Bei Interesse wird es eine ca einstündige Führung durch das FZI geben. Bitte nachfragen.
Samstag
| Session | Von | Bis |
|---|---|---|
| Begrüßung | 14.03.26 10:00 | 14.03.26 10:30 |
| Datenvorstellung | 14.03.26 10:30 | 14.03.26 11:30 |
| Pitch+Select | 14.03.26 11:30 | 14.03.26 12:00 |
| Lunch | 14.03.26 12:00 | 14.03.26 13:00 |
| Coding | 14.03.26 13:00 | 14.03.26 19:00 |
| Wrap-Up | 14.03.26 19:00 | 14.03.26 20:00 |
| Ende | 14.03.26 20:00 | 14.03.26 20:00 |
Sonntag
| Session | Von | Bis |
|---|---|---|
| Warm-Up | 15.03.26 10:00 | 15.03.26 10:30 |
| Coding | 15.03.26 10:30 | 15.03.26 16:30 |
| Lunch | 15.03.26 13:00 | 15.03.26 14:00 |
| Presentations | 15.03.26 16:30 | 15.03.26 17:30 |
| Wrap-Up | 15.03.26 17:30 | 15.03.26 18:00 |
| Ende | 15.03.26 18:00 | 15.03.26 18:00 |
Verpflegung:
Kostenfreie Anmeldung: Jetzt anmelden
Bitte bringe Deinen eigenen Laptop und
USB-Stick mit! Falls Du ein Gerät benötigst, schreib uns vorab eine Nachricht.
=> Dateninfos
Wir werden noch weitere Infos zu den Datenbereichen bereitstellen, schau gelegentlich an den angegebenen URLs nach. Wenn Du ein Ticket hast, informieren wir Dich über Neuigkeiten.
Open Data Hack Day Karlsruhe wird unterstützt von:
OK Lab Karlsruhe, Stadt Karlsruhe, karlsruhe.digital, FZI | Forschungszentrum Informatik, EDIH-AICS